Наименование |
Наличие |
Число зданий и сооружений | 1 |
Общая площадь всех помещений (кв.м) | 627 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения — требует ли капитального ремонта | Нет |
Имеются все виды благоустройств | Да |
Наличие:— водопровода | Да |
— центрального отопления | Да |
— канализации | Да |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов — число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) | 15 |
— их площадь | 507 |
Объекты для проведения практических занятий
— кабинет основ информатики и вычислительной техники |
1 |
— в нём рабочих мест с ЭВМ (мест) | 17 |
— кабинет физики и химии
— кабинет музыки и МХК — спортзал |
1 1
1 |
Библиотека — библиотека, оборудованная выходом в интернет | 1 |
— число книг в библиотеке (включая школьные учебники) | 2430 |
— медиатека (видеоматериалы по предметам и для внеурочной деятельности) | |
Объекты спорта— спортивная площадка (волейбол, баскетбол, минифутбол) | 1 |
Средства обучения и воспитания | |
— оборудование учебных кабинетов | |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям Число персональных ЭВМ (ед) | 34 |
— из них используется в учебных целях (ед) | 30 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 20 |
— из них используется в учебных целях (ед) | 18 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) | 13 |
— из них используется в учебных целях (ед) | 11 |
Имеется подключение к сети Интернет | Да |
Тип подключения к сети Интернет | коммутируемый доступ (телефонная линия) |
Скорость подключения к сети Интернет | 2400 бит/с |
Число персональных ЭВМ,подключенных к сети Интернет (ед) | 14 |
Наличие адреса электронной почты | Да |
Наличие собственного сайта в сети Интернет | Да |
Наличие электронной дневника | Да |
Условия питания и охраны здоровья обучающихся— буфет с горячим питанием — число посадочных мест в буфете- численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | Да 35
65 |
Наличие дымовых извещателей | Да |
Наличие пожарного гидранта | Нет |
Число огнетушителей (ед.) | 17 |
Число сотрудников охраны (чел) | — |
Наличие системы видеонаблюдения | Да |
Наличие «тревожной кнопки» | Да |